
Mae Seascape yn ôl ( dydd Sadwrn 31 Mai a dydd Sul 1 Mehefin 2025 ) – ac mae'n fwy, yn fwy beiddgar ac yn llawn HWYL AM DDIM i'r teulu cyfan!
Yn llawn cerddoriaeth fyw, perfformiadau stryd a hwyl i'r teulu, mae'n benwythnos na ddylid ei golli o adloniant da wrth ymyl y môr.
| Dydd Sadwrn 31 Mai | ||
| Cornel Gyfforddus | 11:XNUMXyb | Côr Roc |
| 11am-1pm | Academi Traeth: Ysgol Cregyn | |
| 11am – 1pm 2 – 5pm | Y Morfil (@ yr harbwr) | |
| 11.45:XNUMXyb | Côr Llais Benywaidd Affinity | |
| 1pm | Nick Parker a'r Alarmau Ffug | |
| 2:30yh | Cruistopia | |
| 3:30yh | Kizzy Crawford | |
| 3:30 – 5pm | Academi Traeth: Ysgol Pwll y Creigiau (traeth yr Esplanade) | |
| 4:45yh | Twrist Unig | |
| 6pm | Damwain Capten | |
| Parc Griffin | 11am-2pm | Gweithdai pennant Traeth Breuddwydion Tanio |
| 11.30am / 1pm / 3pm | Disgo Tawel | |
| 12:30pm / 2pm | Tywydd Rhyfedd | |
| O Amgylch y Dref | Drwy gydol y dydd | Perfformiadau stryd a thaith gerdded gydag Aquanaughts Adrift, y Pom-Pom People, Crwbanod Môr a Cruisetopia |
| 11am-3pm | Y Fainc (Promenâd) | |
| 11:30yb – 1:30yp / 2:30 – 4pm | Goleuni ar y Gymuned (bandstand Stryd John) | |
| 1:45yh | Clwb Ukulele Maesteg | |
| Dydd Sul 1 Mehefin | ||
| Cornel Gyfforddus | 11:XNUMXyb | Côr Heb Enw |
| 11:XNUMXyb | Academi Traeth: Ysgol Cregyn | |
| 11yb – 1yp / 2 - 5pm | Y Morfil (@ yr harbwr) | |
| 12:30yh | FFLAT | |
| 1:30yh | Y Bardd Gonest | |
| 3pm | Mari Ha! gan Osian Meilir | |
| 3:30yh | Academi Traeth: Ysgol Pwll y Creigiau (traeth yr Esplanade) | |
| 4pm | Rhaeadrau Taf | |
| 5:30yh | Panda | |
| Parc Griffin | 11am-2pm | Gweithdai pennant Traeth Breuddwydion Tanio |
| 11am / 2:30pm | Disgo Tawel | |
| 12pm / 2pm | Bachgen Pysgod | |
| 1pm | Mari Ha! | |
| O Amgylch y Dref | Drwy gydol y dydd | Perfformiadau stryd a thaith gerdded gydag Aquanaughts Adrift, Swan in Love a Chrwbanod Môr. |
| 11:30yb – 1:30yp / 2: 30 - 4: 30pm | Goleuni ar y Gymuned (bandstand Stryd John) | |
| 1:45yh | Clwb Ukulele Maesteg | |
Mae amseroedd a lleoliadau yn amodol ar newid, yn dibynnu ar y tywydd.

